[

{
	"pref_num": "01",
	"pref_name": "北海道",
	"pref_name_romaji": "hokkaido",
	"shosenkyoku": [
		{
			"kumei": "北海道第1区",
			"kumei_romaji": "01ku",
			"kuiki": "札幌市中央区、札幌市北区<span class='area-details-sub1'>（本庁管内（北六条西1丁目～9丁目、北七条西1丁目～10丁目、北八条西1丁目～11丁目、北九条西1丁目～11丁目、北十条西1丁目～11丁目、北十一条西1丁目～11丁目、北十二条西5丁目～12丁目、北十三条西5丁目～ 12丁目、北十四条西5丁目～13丁目、北十五条西6丁目～13丁目、北十六条西6丁目～13丁目、北十七条西7丁目～13丁目））</span>、札幌市南区、札幌市西区<span class='area-details-sub1'>（山の手一条1丁目～13丁目、山の手二条1丁目～12丁目、山の手三条1丁目～12丁目、山の手四条1丁目～11丁目、山の手五条1丁目～10丁目、山の手六条1丁目～9丁目、山の手七条5丁目～8丁目、山の手、二十四軒一条1丁目～7丁目、二十四軒二条1丁目～7丁目、二十四軒三条1丁目～7丁目、二十四軒四条1丁目～7丁目、琴似一条1丁目～7丁目、琴似二条1丁目～7丁目、琴似三条1丁目～7丁目、琴似四条1丁目～7丁目、発寒六条14丁目、発寒七条14丁目、発寒八条13丁目（14番）、発寒八条14丁目、発寒九条13丁目（5番から7番まで）、発寒九条14丁目、小別沢、宮の沢一条1丁目～5丁目、宮の沢二条1丁目～5丁目、宮の沢三条2丁目～5丁目、宮の沢四条3丁目～5丁目、宮の沢、西町南1丁目～21丁目、西町北1丁目～20丁目、西野一条1丁目～9丁目、西野二条1丁目～10丁目、西野三条1丁目～10丁目、西野四条1丁目～10丁目、西野五条1丁目～10丁目、西野六条1丁目～10丁目、西野七条1丁目～ 10丁目、西野八条1丁目～10丁目、西野九条3丁目～9丁目、西野十条6丁目～9丁目、西野十一条7丁目～9丁目、西野十二条8丁目、西野十三条8丁目、西野十四条8丁目、西野、福井1丁目～10丁目、福井、平和一条2丁目～11丁目、平和二条1丁目～11丁目、平和三条4丁目～10丁目、平和）</span>",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/0/8/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC1%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/5/8/_/%E8%A1%86%E8%AD%B01%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第2区",
			"kumei_romaji": "02ku",
			"kuiki": "札幌市北区<span class='area-details-sub1'>（第1区に属しない区域）</span>、札幌市東区",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/0/9/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC2%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/5/9/_/%E8%A1%86%E8%AD%B02%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第3区",
			"kumei_romaji": "03ku",
			"kuiki": "札幌市白石区<span class='area-details-sub1'>（菊水一条1丁目～4丁目、菊水二条1丁目～3丁目、菊水三条1丁目～5丁目、菊水四条1丁目～3丁目、菊水五条1丁目～3丁目、菊水六条1丁目～4丁目、菊水七条1丁目～4丁目、菊水八条1丁目～4丁目、菊水九条1丁目～4丁目、菊水上町一条1丁目～4丁目、菊水上町二条1丁目～4丁目、菊水上町三条1丁目～4丁目、菊水上町四条1丁目～4丁目、菊水上町、菊水元町一条1丁目～5丁目、菊水元町二条1丁目～5丁目、菊水元町三条1丁目～5丁目、菊水元町四条1丁目～3丁目、菊水元町五条1丁目～3丁目、菊水元町六条1丁目～4丁目、菊水元町七条1丁目～4丁目、菊水元町八条1丁目～3丁目、菊水元町九条1丁目、菊水元町九条2丁目、菊水元町十条1丁目、菊水元町、米里一条1丁目～4丁目、米里二条1丁目～4丁目、米里三条1丁目～3丁目、米里四条1丁目～3丁目、米里五条1丁目～3丁目、米里、東米里、東札幌一条1丁目～6丁目、東札幌二条1丁目～6丁目、東札幌三条1丁目～6丁目、東札幌四条1丁目～6丁目、東札幌五条1丁目～6丁目、東札幌六条1丁目～6丁目、中央一条1丁目～7丁目、中央二条1丁目～7丁目、中央三条1丁目～6丁目、本通1丁目南～21丁目南、本通1丁目北～21丁目北、平和通1丁目南～17丁目南、平和通1丁目北～17丁目北、本郷通1丁目北～13丁目北、本郷通1丁目南～13丁目南、北郷一条1丁目～10丁目、北郷二条1丁目～10丁目、北郷三条1丁目～10丁目、北郷四条1丁目～10丁目、北郷五条3丁目～10丁目、北郷六条3丁目、北郷六条4丁目、北郷六条7丁目～10丁目、北郷七条3丁目、北郷七条4丁目、北郷七条7丁目～10丁目、北郷八条3丁目、北郷八条4丁目、北郷八条7丁目～10丁目、北郷九条3丁目、北郷九条7丁目～9丁目、北郷、南郷通1丁目北～12丁目北、南郷通14丁目北～20丁目北、南郷通1丁目南～21丁目南、栄通1丁目～21丁目、流通センター1丁目～7丁目、川北四条1丁目、川北四条2丁目（2番）、川北五条1丁目、川北）</span>、札幌市豊平区、札幌市清田区",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/0/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC3%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/0/_/%E8%A1%86%E8%AD%B03%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第4区",
			"kumei_romaji": "04ku",
			"kuiki": "札幌市西区<span class='area-details-sub1'>（第1区に属しない区域）</span>、札幌市手稲区、小樽市、石狩市、北海道後志総合振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/1/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC4%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/1/_/%E8%A1%86%E8%AD%B04%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第5区",
			"kumei_romaji": "05ku",
			"kuiki": "札幌市白石区<span class='area-details-sub1'>（北郷一条11丁目～14丁目、北郷二条11丁目～14丁目、北郷三条11丁目～14丁目、北郷四条11丁目～14丁目、川北一条1丁目～3丁目、川北二条1丁目～3丁目、川北三条1丁目～3丁目、川北四条2丁目（3番）、川北四条3丁目、川下一条4丁目～9丁目、川下二条4丁目～8丁目、川下三条3丁目～7丁目、川下四条1丁目～6丁目、川下五条1丁目～4丁目、川下）</span>、札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市 、北海道石狩振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/2/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC5%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/2/_/%E8%A1%86%E8%AD%B05%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第6区",
			"kumei_romaji": "06ku",
			"kuiki": "旭川市、士別市、名寄市、富良野市、北海道上川総合振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/3/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC6%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/3/_/%E8%A1%86%E8%AD%B06%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第7区",
			"kumei_romaji": "07ku",
			"kuiki": "釧路市、根室市、北海道釧路総合振興局管内、北海道根室振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/4/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC7%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/4/_/%E8%A1%86%E8%AD%B07%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第8区",
			"kumei_romaji": "08ku",
			"kuiki": "函館市、北斗市、北海道渡島総合振興局管内、北海道檜山振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/5/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC8%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/5/_/%E8%A1%86%E8%AD%B08%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第9区",
			"kumei_romaji": "09ku",
			"kuiki": "室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、北海道胆振総合振興局管内、北海道日高振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/6/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC9%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/6/_/%E8%A1%86%E8%AD%B09%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第10区",
			"kumei_romaji": "10ku",
			"kuiki": "夕張市、岩見沢市、留萌市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、北海道空知総合振興局管内、北海道留萌振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/7/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC10%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/7/_/%E8%A1%86%E8%AD%B010%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第11区",
			"kumei_romaji": "11ku",
			"kuiki": "帯広市、北海道十勝総合振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/8/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC11%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/8/_/%E8%A1%86%E8%AD%B011%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "北海道第12区",
			"kumei_romaji": "12ku",
			"kuiki": "北見市、網走市、稚内市、紋別市、北海道宗谷総合振興局管内、北海道オホーツク総合振興局管内",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/1/9/_/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E3%81%AE%E6%B0%8F%E5%90%8D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E7%AD%89(%E7%AC%AC12%E5%8C%BA).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/6/9/_/%E8%A1%86%E8%AD%B012%E5%8C%BA0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"hirei": [
		{
			"kumei": "北海道選挙区",
			"kumei_romaji": "hokkaido",
			"kuiki": "北海道",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/2/0/_/01%20%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93(%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%82%E3%82%8A).pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/7/0/_/%E6%AF%94%E4%BE%8B0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"shinsa": [
		{
			"kumei": "",
			"kumei_romaji": "",
			"kuiki": "",
			"link_names": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/3/2/6/2/1/_/02%20%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/2/8/4/9/3/7/1/_/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB0130-web%E7%94%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"note": ""
},
{
	"pref_num": "02",
	"pref_name": "青森県",
	"pref_name_romaji": "aomori",
	"shosenkyoku": [
		{
			"kumei": "青森県第1区",
			"kumei_romaji": "01ku",
			"kuiki": "青森市、むつ市、東津軽郡、上北郡（野辺地町、横浜町、六ケ所村）、下北郡",
			"link_names": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/51shu_shousenkyoku_kouhosyajyouhou1.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/2026_ward1_koho.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "青森県第2区",
			"kumei_romaji": "02ku",
			"kuiki": "八戸市、十和田市、三沢市、上北郡（七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町）、三戸郡",
			"link_names": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/51shu_shousenkyoku_kouhosyajyouhou2.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/2026_ward2_koho.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "青森県第3区",
			"kumei_romaji": "03ku",
			"kuiki": "弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡",
			"link_names": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/51shu_shousenkyoku_kouhosyajyouhou3.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/2026_ward3_koho.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"hirei": [
		{
			"kumei": "東北選挙区",
			"kumei_romaji": "tohoku",
			"kuiki": "青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県",
			"link_names": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/R7_ichiran.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/2026_hirei_koho.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"shinsa": [
		{
			"kumei": "",
			"kumei_romaji": "",
			"kuiki": "",
			"link_names": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/27_kokuminshinsa.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/senkan/files2/2026kokushinkoho.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"note": ""
},
{
	"pref_num": "03",
	"pref_name": "岩手県",
	"pref_name_romaji": "iwate",
	"shosenkyoku": [
		{
			"kumei": "岩手県第1区",
			"kumei_romaji": "01ku",
			"kuiki": "盛岡市、紫波郡",
			"link_names": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate01_shimei.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_01_shousenkyo.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "岩手県第2区",
			"kumei_romaji": "02ku",
			"kuiki": "宮古市、大船渡市、久慈市、遠野市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、気仙郡、上閉伊郡、下閉伊郡、九戸郡、二戸郡",
			"link_names": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate02_shimei.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_02_shousenkyo.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "岩手県第3区",
			"kumei_romaji": "03ku",
			"kuiki": "花巻市、北上市、一関市、奥州市、和賀郡、胆沢郡、西磐井郡",
			"link_names": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate03_shimei.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_03_shousenkyo.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"hirei": [
		{
			"kumei": "東北選挙区",
			"kumei_romaji": "tohoku",
			"kuiki": "青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県",
			"link_names": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_hirei_meishou.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_hirei.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"shinsa": [
		{
			"kumei": "",
			"kumei_romaji": "",
			"kuiki": "",
			"link_names": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/kokuminshinsa_meibo.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/093/939/iwate_kokuminshinsa.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"note": ""
},
{
	"pref_num": "04",
	"pref_name": "宮城県",
	"pref_name_romaji": "miyagi",
	"shosenkyoku": [
		{
			"kumei": "宮城県第1区",
			"kumei_romaji": "01ku",
			"kuiki": "仙台市青葉区、仙台市太白区",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/2026_01.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/r80208senkyo_1.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "宮城県第2区",
			"kumei_romaji": "02ku",
			"kuiki": "仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市泉区",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/2026_02.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/r80208senkyo_2.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "宮城県第3区",
			"kumei_romaji": "03ku",
			"kuiki": "白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/2026_03.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/r80208senkyo_3.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "宮城県第4区",
			"kumei_romaji": "04ku",
			"kuiki": "石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、牡鹿郡",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/2026_04.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/r80208senkyo_4.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "宮城県第5区",
			"kumei_romaji": "05ku",
			"kuiki": "気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡、本吉郡",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/2024_05.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/r80208senkyo_5.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"hirei": [
		{
			"kumei": "東北選挙区",
			"kumei_romaji": "tohoku",
			"kuiki": "青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/touhokusenkyokumeisyouoyobiitirannhyou.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/hireisenkyokouhou.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"shinsa": [
		{
			"kumei": "",
			"kumei_romaji": "",
			"kuiki": "",
			"link_names": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/saibankanichiran.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.miyagi.jp/documents/63157/saikousaibannkankokuminnsinnsakouhou.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"note": ""
},
{
	"pref_num": "05",
	"pref_name": "秋田県",
	"pref_name_romaji": "akita",
	"shosenkyoku": [
		{
			"kumei": "秋田県第1区",
			"kumei_romaji": "01ku",
			"kuiki": "秋田市",
			"link_names": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/%E3%80%902.2%E8%BF%BD%E8%A8%98%E3%80%911%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/R8%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA/%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%EF%BC%91%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "秋田県第2区",
			"kumei_romaji": "02ku",
			"kuiki": "能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、北秋田市、鹿角郡、北秋田郡、山本郡、南秋田郡",
			"link_names": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/2%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/R8%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA/%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%EF%BC%92%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		},
		{
			"kumei": "秋田県第3区",
			"kumei_romaji": "03ku",
			"kuiki": "横手市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、にかほ市、仙北市、仙北郡、雄勝郡",
			"link_names": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/3%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/R8%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA/%E5%B0%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%8C%BA%EF%BC%93%E5%8C%BA.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"hirei": [
		{
			"kumei": "東北選挙区",
			"kumei_romaji": "tohoku",
			"kuiki": "青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県",
			"link_names": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/02_%E6%9D%B1%E5%8C%97%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%82%E3%82%8A%EF%BC%89.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/R8%E6%AF%94%E4%BE%8B/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E8%A1%A8.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
			"note": ""
		}
	],
	"shinsa": [
		{
			"kumei": "",
			"kumei_romaji": "",
			"kuiki": "",
			"link_names": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/02_%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf",
			"link_koho1": "https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000093420_00/R8%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB.pdf",
			"link_koho2": "",
			"link_koho3": "",
			"link_koho4": "",
