| アジア |
| CN中国 | 344,414,464 |
| JP日本 | 190,004,992 |
| KR韓国 | 112,475,136 |
| INインド | 41,291,008 |
| TW台湾 | 35,689,984 |
| SGシンガポール | 23,362,048 |
| IDインドネシア | 18,909,184 |
| VNベトナム | 16,080,640 |
| HK香港(中) | 12,764,416 |
| THタイ | 9,156,096 |
| MYマレーシア | 6,636,800 |
| PHフィリピン | 5,851,904 |
| PKパキスタン | 5,397,248 |
| BDバングラデシュ | 1,797,888 |
| NPネパール | 566,528 |
| LKスリランカ | 554,240 |
| KHカンボジア | 413,440 |
| MOマカオ(中) | 336,640 |
| MNモンゴル | 230,400 |
| BNブルネイ | 216,064 |
| MMミャンマー | 207,104 |
| MVモルディブ | 87,552 |
| LAラオス | 85,248 |
| BTブータン | 34,048 |
| TL東ティモール | 16,896 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 51,028,480 |
| NZニュージーランド | 7,051,008 |
| GUグアム(米) | 219,136 |
| NCニューカレドニア(仏) | 162,560 |
| FJフィジー | 145,152 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 67,072 |
| PGパプアニューギニア | 67,072 |
| WSサモア | 19,712 |
| VUバヌアツ | 18,688 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 13,312 |
| TOトンガ | 11,008 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,656 |
| AS米領サモア(米) | 5,632 |
| KIキリバス | 5,120 |
| MHマーシャル諸島 | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| NFノーフォーク島(豪) | 2,048 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 2,048 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,615,279,968 |
| BRブラジル | 87,182,592 |
| CAカナダ | 69,713,408 |
| MXメキシコ | 29,021,184 |
| ARアルゼンチン | 19,522,304 |
| COコロンビア | 17,377,280 |
| CLチリ | 10,320,896 |
| VEベネズエラ | 6,759,680 |
| PEペルー | 3,227,136 |
| ECエクアドル | 2,692,864 |
| CRコスタリカ | 2,543,872 |
| UYウルグアイ | 2,441,216 |
| PAパナマ | 1,746,688 |
| DOドミニカ共和国 | 1,601,280 |
| BOボリビア | 1,170,688 |
| PYパラグアイ | 1,125,632 |
| PRプエルトリコ(米) | 936,192 |
| SVエルサルバドル | 664,576 |
| GTグアテマラ | 632,832 |
| HNホンジュラス | 547,072 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,768 |
| NIニカラグア | 412,672 |
| CUキューバ | 257,024 |
| BZベリーズ | 223,744 |
| JMジャマイカ | 215,296 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 175,872 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,624 |
| BSバハマ | 135,936 |
| MQマルチニーク島(仏) | 128,512 |
| GPグアドループ島(仏) | 127,744 |
| BMバミューダ諸島(英) | 116,736 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 112,128 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 99,584 |
| AWアルバ(蘭) | 95,232 |
| KYケイマン諸島(英) | 83,456 |
| SRスリナム | 79,872 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,992 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 14,848 |
| DMドミニカ国 | 12,544 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 12,288 |
| MFサン・マルタン | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| GDグレナダ | 9,984 |
| AIアンギラ(英) | 8,448 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 1,792 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| DEドイツ | 123,841,920 |
| GBイギリス | 113,374,840 |
| FRフランス | 82,410,512 |
| ITイタリア | 54,989,120 |
| NLオランダ | 50,351,648 |
| ESスペイン | 31,800,128 |
| SEスウェーデン | 29,959,528 |
| BEベルギー | 23,451,520 |
| PLポーランド | 20,892,360 |
| CHスイス | 20,587,672 |
| NOノルウェー | 15,663,888 |
| FIフィンランド | 13,593,920 |
| DKデンマーク | 12,003,688 |
| ATオーストリア | 11,182,432 |
| IEアイルランド | 10,303,296 |
| CZチェコ | 9,693,312 |
| ROルーマニア | 8,162,944 |
| PTポルトガル | 6,685,984 |
| HUハンガリー | 5,973,504 |
| GRギリシャ | 5,705,216 |
| BGブルガリア | 4,482,304 |
| SKスロバキア | 2,719,744 |
| SIスロベニア | 2,646,016 |
| LTリトアニア | 2,552,320 |
| HRクロアチア | 2,326,016 |
| RSセルビア | 2,312,448 |
| LVラトビア | 1,838,592 |
| LUルクセンブルク | 1,716,992 |
| EEエストニア | 1,313,592 |
| CYキプロス | 1,042,752 |
| ISアイスランド | 886,016 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 786,688 |
| MKマケドニア | 705,280 |
| MTマルタ | 647,168 |
| ALアルバニア | 466,944 |
| EU欧州連合 | 434,688 |
| GIジブラルタル(英) | 265,728 |
| MEモンテネグロ | 194,560 |
| LIリヒテンシュタイン | 111,648 |
| IMマン島(英) | 77,824 |
| MCモナコ | 63,232 |
| ADアンドラ | 54,272 |
| FOフェロー諸島(デ) | 44,032 |
| GGガーンジー島(英) | 41,472 |
| SMサンマリノ | 40,960 |
| GLグリーンランド(デ) | 36,096 |
| JEジャージー島(英) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 5,120 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,467,648 |
| UAウクライナ | 10,716,704 |
| KZカザフスタン | 3,217,664 |
| BYベラルーシ | 1,793,280 |
| MDモルドバ | 1,375,744 |
| GEグルジア | 1,256,448 |
|
| AZアゼルバイジャン | 760,320 |
| AMアルメニア | 639,776 |
| KGキルギスタン | 267,520 |
| UZウズベキスタン | 256,256 |
| TJタジキスタン | 75,008 |
| TMトルクメニスタン | 14,848 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,611,072 |
| IRイラン | 12,497,152 |
| SAサウジアラビア | 10,479,104 |
| ILイスラエル | 7,819,008 |
| AEアラブ首長国連邦 | 3,743,360 |
| KWクウェート | 1,971,200 |
| SYシリア | 1,260,800 |
| OMオマーン | 941,568 |
| QAカタール | 838,400 |
| IQイラク | 792,320 |
| PSパレスチナ自治区 | 746,240 |
| JOヨルダン | 635,264 |
| LBレバノン | 611,072 |
| BHバーレーン | 453,888 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 183,040 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 26,966,528 |
| EGエジプト | 24,327,168 |
| MAモロッコ | 12,264,960 |
| SCセーシェル | 8,123,136 |
| TNチュニジア | 7,867,392 |
| KEケニア | 6,098,688 |
| DZアルジェリア | 4,759,040 |
| MUモーリシャス | 3,725,568 |
| NGナイジェリア | 3,150,848 |
| GHガーナ | 2,259,712 |
| SDスーダン | 1,887,744 |
| CIコートジボワール | 1,673,728 |
| ZMザンビア | 1,575,424 |
| UGウガンダ | 1,410,560 |
| AOアンゴラ | 1,224,960 |
| TZタンザニア | 1,029,632 |
| CMカメルーン | 684,032 |
| MGマダガスカル | 577,280 |
| MWマラウイ | 548,864 |
| NAナミビア | 459,008 |
| MZモザンビーク | 439,296 |
| REレユニオン(仏) | 423,936 |
| LYリビア | 414,720 |
| GAガボン | 413,696 |
| SNセネガル | 402,688 |
| ETエチオピア | 361,472 |
| TGトーゴ | 342,528 |
| BFブルキナファソ | 329,216 |
| RWルワンダ | 274,944 |
| GMガンビア | 268,800 |
| BJベナン | 169,472 |
| CDコンゴ民主共和国 | 165,376 |
| BWボツワナ | 158,976 |
| CGコンゴ共和国 | 141,568 |
| LSレソト | 119,296 |
| ZWジンバブエ | 103,168 |
| SLシエラレオネ | 90,880 |
| MLマリ | 89,600 |
| SZスワジランド | 50,688 |
| SOソマリア | 45,824 |
| DJジブチ | 45,568 |
| MRモーリタニア | 42,496 |
| NEニジェール | 39,936 |
| BIブルンジ | 38,656 |
| LRリベリア | 35,328 |
| GNギニア | 32,000 |
| CVカーボベルデ | 29,952 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 19,456 |
| STサントメ・プリンシペ | 9,216 |
| KMコモロ | 6,144 |
| CF中央アフリカ | 5,376 |
| GWギニアビサウ | 5,120 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 2,048 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|