| アジア |
| CN中国 | 343,379,456 |
| JP日本 | 190,365,696 |
| KR韓国 | 112,491,776 |
| INインド | 41,810,176 |
| TW台湾 | 35,695,616 |
| SGシンガポール | 25,291,776 |
| IDインドネシア | 19,005,440 |
| VNベトナム | 16,181,248 |
| HK香港(中) | 12,849,920 |
| THタイ | 9,209,344 |
| MYマレーシア | 6,665,216 |
| PHフィリピン | 6,108,416 |
| PKパキスタン | 5,438,464 |
| BDバングラデシュ | 1,901,312 |
| NPネパール | 584,448 |
| LKスリランカ | 562,432 |
| KHカンボジア | 411,648 |
| MOマカオ(中) | 336,640 |
| MMミャンマー | 217,856 |
| MNモンゴル | 216,576 |
| BNブルネイ | 216,320 |
| MVモルディブ | 89,088 |
| LAラオス | 84,480 |
| BTブータン | 36,096 |
| TL東ティモール | 18,432 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 48,740,608 |
| NZニュージーランド | 7,067,392 |
| GUグアム(米) | 219,136 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,024 |
| FJフィジー | 144,640 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,776 |
| PGパプアニューギニア | 68,864 |
| WSサモア | 19,712 |
| VUバヌアツ | 15,616 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,336 |
| TOトンガ | 11,008 |
| NRナウル | 9,728 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,704 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,632 |
| KIキリバス | 5,120 |
| MHマーシャル諸島 | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| NFノーフォーク島(豪) | 2,048 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 2,048 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,616,948,064 |
| BRブラジル | 87,166,208 |
| CAカナダ | 69,336,832 |
| MXメキシコ | 29,034,240 |
| ARアルゼンチン | 19,481,856 |
| COコロンビア | 17,364,224 |
| CLチリ | 10,030,592 |
| VEベネズエラ | 6,708,224 |
| PEペルー | 3,235,072 |
| ECエクアドル | 2,698,496 |
| UYウルグアイ | 2,440,960 |
| CRコスタリカ | 2,331,648 |
| PAパナマ | 1,742,848 |
| DOドミニカ共和国 | 1,608,192 |
| BOボリビア | 1,170,688 |
| PYパラグアイ | 1,131,008 |
| PRプエルトリコ(米) | 946,688 |
| SVエルサルバドル | 664,576 |
| GTグアテマラ | 635,136 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,768 |
| HNホンジュラス | 535,040 |
| NIニカラグア | 412,416 |
| CUキューバ | 257,024 |
| JMジャマイカ | 220,160 |
| BZベリーズ | 198,912 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 176,128 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 137,472 |
| GPグアドループ島(仏) | 129,280 |
| MQマルチニーク島(仏) | 129,024 |
| BMバミューダ諸島(英) | 115,200 |
| AWアルバ(蘭) | 111,616 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 110,080 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 86,528 |
| SRスリナム | 80,640 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| KYケイマン諸島(英) | 45,312 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 22,016 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 18,432 |
| DMドミニカ国 | 13,824 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 12,288 |
| MFサン・マルタン | 11,776 |
| GDグレナダ | 10,496 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 8,448 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 2,560 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| DEドイツ | 123,585,152 |
| GBイギリス | 117,500,776 |
| FRフランス | 82,995,056 |
| ITイタリア | 55,134,272 |
| NLオランダ | 50,257,696 |
| ESスペイン | 32,247,360 |
| SEスウェーデン | 29,871,976 |
| CHスイス | 27,622,808 |
| PLポーランド | 20,871,336 |
| NOノルウェー | 15,607,568 |
| FIフィンランド | 13,658,944 |
| BEベルギー | 12,353,408 |
| DKデンマーク | 12,015,200 |
| ATオーストリア | 11,143,008 |
| IEアイルランド | 10,287,168 |
| CZチェコ | 9,615,232 |
| ROルーマニア | 8,175,488 |
| PTポルトガル | 6,683,424 |
| HUハンガリー | 5,968,640 |
| GRギリシャ | 5,698,048 |
| BGブルガリア | 4,399,616 |
| SKスロバキア | 2,726,144 |
| SIスロベニア | 2,660,608 |
| LTリトアニア | 2,590,976 |
| HRクロアチア | 2,329,088 |
| RSセルビア | 2,282,496 |
| LUルクセンブルク | 1,782,016 |
| LVラトビア | 1,746,432 |
| EEエストニア | 1,302,072 |
| CYキプロス | 1,207,104 |
| ISアイスランド | 887,296 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 778,496 |
| MKマケドニア | 701,696 |
| MTマルタ | 686,592 |
| ALアルバニア | 474,368 |
| EU欧州連合 | 431,616 |
| GIジブラルタル(英) | 253,440 |
| MEモンテネグロ | 192,512 |
| LIリヒテンシュタイン | 116,480 |
| IMマン島(英) | 83,200 |
| MCモナコ | 64,256 |
| ADアンドラ | 55,296 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 38,912 |
| GGガーンジー島(英) | 36,352 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| JEジャージー島(英) | 31,488 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 5,120 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,645,696 |
| UAウクライナ | 10,492,320 |
| KZカザフスタン | 3,218,688 |
| BYベラルーシ | 1,789,696 |
| MDモルドバ | 1,334,016 |
| GEグルジア | 1,262,080 |
|
| AZアゼルバイジャン | 760,832 |
| AMアルメニア | 623,648 |
| KGキルギスタン | 267,264 |
| UZウズベキスタン | 263,424 |
| TJタジキスタン | 79,872 |
| TMトルクメニスタン | 21,760 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,694,784 |
| IRイラン | 12,419,328 |
| SAサウジアラビア | 10,610,688 |
| ILイスラエル | 7,931,136 |
| AEアラブ首長国連邦 | 4,136,064 |
| KWクウェート | 1,913,088 |
| SYシリア | 1,260,288 |
| OMオマーン | 956,160 |
| QAカタール | 843,776 |
| PSパレスチナ自治区 | 829,440 |
| IQイラク | 800,512 |
| JOヨルダン | 645,504 |
| LBレバノン | 609,024 |
| BHバーレーン | 454,400 |
| YEイエメン | 233,728 |
| AFアフガニスタン | 192,768 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,034,368 |
| EGエジプト | 24,153,856 |
| MAモロッコ | 12,266,240 |
| SCセーシェル | 8,286,208 |
| TNチュニジア | 7,872,256 |
| KEケニア | 6,124,800 |
| DZアルジェリア | 4,761,088 |
| MUモーリシャス | 3,808,000 |
| NGナイジェリア | 3,149,568 |
| GHガーナ | 2,259,712 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,701,632 |
| ZMザンビア | 1,578,752 |
| UGウガンダ | 1,422,592 |
| AOアンゴラ | 1,244,416 |
| TZタンザニア | 1,048,576 |
| CMカメルーン | 663,808 |
| MGマダガスカル | 577,536 |
| MWマラウイ | 550,656 |
| NAナミビア | 460,032 |
| MZモザンビーク | 439,296 |
| LYリビア | 427,520 |
| REレユニオン(仏) | 423,424 |
| GAガボン | 405,504 |
| SNセネガル | 402,688 |
| ETエチオピア | 363,520 |
| TGトーゴ | 352,768 |
| BFブルキナファソ | 332,544 |
| RWルワンダ | 278,272 |
| GMガンビア | 269,824 |
| CDコンゴ民主共和国 | 166,144 |
| BWボツワナ | 159,488 |
| BJベナン | 153,344 |
| CGコンゴ共和国 | 140,544 |
| LSレソト | 119,808 |
| ZWジンバブエ | 90,880 |
| MLマリ | 90,624 |
| SLシエラレオネ | 83,200 |
| SZスワジランド | 51,968 |
| SOソマリア | 49,664 |
| DJジブチ | 45,568 |
| MRモーリタニア | 45,056 |
| NEニジェール | 43,008 |
| BIブルンジ | 38,912 |
| LRリベリア | 36,352 |
| GNギニア | 35,328 |
| CVカーボベルデ | 31,744 |
| TDチャド | 24,064 |
| GQ赤道ギニア | 20,480 |
| STサントメ・プリンシペ | 9,216 |
| KMコモロ | 6,144 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| CF中央アフリカ | 5,376 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 2,048 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|