| アジア |
| CN中国 | 343,166,464 |
| JP日本 | 190,338,048 |
| KR韓国 | 112,500,480 |
| INインド | 41,692,416 |
| TW台湾 | 35,644,928 |
| SGシンガポール | 25,980,160 |
| IDインドネシア | 18,756,352 |
| VNベトナム | 16,274,432 |
| HK香港(中) | 12,833,280 |
| THタイ | 9,184,512 |
| MYマレーシア | 6,679,808 |
| PHフィリピン | 6,103,296 |
| PKパキスタン | 5,494,016 |
| BDバングラデシュ | 1,964,288 |
| NPネパール | 586,496 |
| LKスリランカ | 563,968 |
| KHカンボジア | 414,976 |
| MOマカオ(中) | 336,640 |
| MMミャンマー | 230,144 |
| BNブルネイ | 216,320 |
| MNモンゴル | 214,784 |
| MVモルディブ | 92,928 |
| LAラオス | 85,248 |
| BTブータン | 36,864 |
| TL東ティモール | 21,760 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 47,482,624 |
| NZニュージーランド | 6,797,056 |
| GUグアム(米) | 218,880 |
| NCニューカレドニア(仏) | 161,024 |
| FJフィジー | 142,848 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 75,520 |
| PGパプアニューギニア | 70,912 |
| WSサモア | 19,968 |
| VUバヌアツ | 15,616 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 14,592 |
| TOトンガ | 11,520 |
| NRナウル | 9,728 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,704 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,144 |
| AS米領サモア(米) | 5,632 |
| KIキリバス | 4,096 |
| MHマーシャル諸島 | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 3,072 |
| NFノーフォーク島(豪) | 2,048 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,616,402,528 |
| BRブラジル | 87,138,304 |
| CAカナダ | 68,821,504 |
| MXメキシコ | 29,020,416 |
| ARアルゼンチン | 19,483,392 |
| COコロンビア | 17,365,760 |
| CLチリ | 10,031,104 |
| VEベネズエラ | 6,708,736 |
| PEペルー | 3,238,912 |
| ECエクアドル | 2,700,032 |
| UYウルグアイ | 2,440,960 |
| CRコスタリカ | 2,332,672 |
| PAパナマ | 1,740,032 |
| DOドミニカ共和国 | 1,610,752 |
| BOボリビア | 1,169,920 |
| PYパラグアイ | 1,132,544 |
| PRプエルトリコ(米) | 748,032 |
| SVエルサルバドル | 664,576 |
| GTグアテマラ | 640,256 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,768 |
| HNホンジュラス | 534,528 |
| NIニカラグア | 412,160 |
| CUキューバ | 257,024 |
| JMジャマイカ | 209,920 |
| BZベリーズ | 180,736 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 180,224 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,880 |
| BSバハマ | 137,472 |
| MQマルチニーク島(仏) | 134,656 |
| GPグアドループ島(仏) | 129,280 |
| AWアルバ(蘭) | 111,872 |
| BMバミューダ諸島(英) | 111,104 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 110,336 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 87,808 |
| SRスリナム | 81,664 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| KYケイマン諸島(英) | 44,288 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,480 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 16,640 |
| DMドミニカ国 | 14,592 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 12,288 |
| MFサン・マルタン | 11,776 |
| GDグレナダ | 10,752 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| AIアンギラ(英) | 8,704 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 768 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| DEドイツ | 123,896,256 |
| GBイギリス | 121,963,656 |
| FRフランス | 82,336,624 |
| ITイタリア | 54,258,752 |
| NLオランダ | 49,903,904 |
| ESスペイン | 32,134,976 |
| SEスウェーデン | 29,861,416 |
| CHスイス | 25,894,392 |
| PLポーランド | 20,927,240 |
| NOノルウェー | 15,518,224 |
| FIフィンランド | 13,906,240 |
| BEベルギー | 12,464,256 |
| DKデンマーク | 12,011,104 |
| ATオーストリア | 11,220,832 |
| IEアイルランド | 11,056,960 |
| CZチェコ | 9,551,232 |
| ROルーマニア | 8,129,920 |
| PTポルトガル | 6,683,168 |
| HUハンガリー | 5,943,040 |
| GRギリシャ | 5,709,056 |
| BGブルガリア | 4,380,160 |
| SKスロバキア | 2,733,824 |
| SIスロベニア | 2,672,128 |
| LTリトアニア | 2,608,128 |
| HRクロアチア | 2,330,368 |
| RSセルビア | 2,292,224 |
| LUルクセンブルク | 1,818,368 |
| LVラトビア | 1,740,032 |
| EEエストニア | 1,306,152 |
| CYキプロス | 1,221,440 |
| ISアイスランド | 887,040 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 782,848 |
| MTマルタ | 689,024 |
| MKマケドニア | 688,384 |
| ALアルバニア | 474,112 |
| EU欧州連合 | 402,176 |
| GIジブラルタル(英) | 250,368 |
| MEモンテネグロ | 206,848 |
| LIリヒテンシュタイン | 105,472 |
| IMマン島(英) | 83,456 |
| JEジャージー島(英) | 77,824 |
| MCモナコ | 63,744 |
| ADアンドラ | 56,320 |
| FOフェロー諸島(デ) | 45,056 |
| SMサンマリノ | 38,912 |
| GGガーンジー島(英) | 38,656 |
| GLグリーンランド(デ) | 34,304 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 4,096 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,317,888 |
| UAウクライナ | 10,224,416 |
| KZカザフスタン | 3,251,456 |
| BYベラルーシ | 1,789,952 |
| GEグルジア | 1,271,808 |
| MDモルドバ | 1,246,720 |
|
| AZアゼルバイジャン | 763,904 |
| AMアルメニア | 646,688 |
| UZウズベキスタン | 276,480 |
| KGキルギスタン | 267,520 |
| TJタジキスタン | 81,664 |
| TMトルクメニスタン | 21,760 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,761,600 |
| IRイラン | 12,271,616 |
| SAサウジアラビア | 10,631,680 |
| ILイスラエル | 7,968,256 |
| AEアラブ首長国連邦 | 4,773,504 |
| KWクウェート | 1,906,944 |
| SYシリア | 1,261,312 |
| OMオマーン | 958,464 |
| PSパレスチナ自治区 | 878,848 |
| QAカタール | 843,520 |
| JOヨルダン | 646,528 |
| LBレバノン | 592,896 |
| BHバーレーン | 451,584 |
| IQイラク | 448,768 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 177,152 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,106,816 |
| EGエジプト | 24,156,928 |
| MAモロッコ | 12,266,752 |
| SCセーシェル | 8,267,520 |
| TNチュニジア | 7,874,048 |
| KEケニア | 6,151,424 |
| DZアルジェリア | 4,762,112 |
| MUモーリシャス | 3,881,216 |
| NGナイジェリア | 3,178,496 |
| GHガーナ | 2,224,384 |
| SDスーダン | 1,891,072 |
| CIコートジボワール | 1,705,728 |
| ZMザンビア | 1,577,728 |
| UGウガンダ | 1,427,200 |
| AOアンゴラ | 1,262,336 |
| TZタンザニア | 1,060,608 |
| CMカメルーン | 660,224 |
| MGマダガスカル | 578,560 |
| MWマラウイ | 551,936 |
| MZモザンビーク | 440,320 |
| LYリビア | 438,528 |
| REレユニオン(仏) | 424,704 |
| GAガボン | 405,504 |
| SNセネガル | 402,944 |
| NAナミビア | 388,352 |
| ETエチオピア | 366,592 |
| TGトーゴ | 353,792 |
| BFブルキナファソ | 335,360 |
| RWルワンダ | 280,320 |
| GMガンビア | 272,896 |
| CDコンゴ民主共和国 | 169,216 |
| BWボツワナ | 161,792 |
| BJベナン | 146,688 |
| CGコンゴ共和国 | 141,568 |
| LSレソト | 120,832 |
| ZWジンバブエ | 93,184 |
| MLマリ | 92,672 |
| SLシエラレオネ | 81,152 |
| SZスワジランド | 54,272 |
| SOソマリア | 50,688 |
| MRモーリタニア | 47,360 |
| NEニジェール | 46,080 |
| DJジブチ | 45,824 |
| BIブルンジ | 37,888 |
| LRリベリア | 37,376 |
| CVカーボベルデ | 35,072 |
| GNギニア | 34,560 |
| TDチャド | 25,856 |
| GQ赤道ギニア | 18,944 |
| STサントメ・プリンシペ | 9,216 |
| KMコモロ | 6,144 |
| GWギニアビサウ | 5,632 |
| CF中央アフリカ | 5,376 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 1,024 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 0 |
| AQ南極 | 0 |
|