| アジア |
| CN中国 | 344,416,000 |
| JP日本 | 189,999,104 |
| KR韓国 | 112,474,112 |
| INインド | 41,251,840 |
| TW台湾 | 35,689,984 |
| SGシンガポール | 23,360,256 |
| IDインドネシア | 18,883,840 |
| VNベトナム | 16,073,984 |
| HK香港(中) | 12,687,360 |
| THタイ | 9,155,328 |
| MYマレーシア | 6,640,896 |
| PHフィリピン | 5,834,240 |
| PKパキスタン | 5,395,200 |
| BDバングラデシュ | 1,793,792 |
| NPネパール | 564,480 |
| LKスリランカ | 554,240 |
| KHカンボジア | 413,440 |
| MOマカオ(中) | 336,640 |
| MNモンゴル | 230,400 |
| BNブルネイ | 215,808 |
| MMミャンマー | 206,848 |
| MVモルディブ | 87,552 |
| LAラオス | 85,248 |
| BTブータン | 34,048 |
| TL東ティモール | 16,896 |
| IO英領インド洋地域(英) | 3,072 |
| KP北朝鮮 | 1,024 |
| オセアニア |
| AUオーストラリア | 50,967,040 |
| NZニュージーランド | 7,051,264 |
| GUグアム(米) | 219,136 |
| NCニューカレドニア(仏) | 162,048 |
| FJフィジー | 145,152 |
| PGパプアニューギニア | 67,072 |
| PF仏領ポリネシア(仏) | 65,024 |
| WSサモア | 19,712 |
| VUバヌアツ | 19,200 |
| MP北マリアナ諸島(米) | 15,360 |
| SBソロモン諸島 | 13,312 |
| TOトンガ | 11,008 |
| NRナウル | 10,240 |
| CKクック諸島(ニ) | 8,192 |
| FMミクロネシア連邦 | 8,192 |
| TVツバル | 8,192 |
| PWパラオ | 6,656 |
| AS米領サモア(米) | 5,632 |
| KIキリバス | 5,120 |
| MHマーシャル諸島 | 4,096 |
| WFウォリス・フツナ(仏) | 3,584 |
| NFノーフォーク島(豪) | 2,048 |
| NUニウエ(ニ) | 2,048 |
| TKトケラウ諸島(ニ) | 2,048 |
| CCココス諸島(豪) | 0 |
| CXクリスマス島(豪) | 0 |
| HMヘアド島・マクドナルド諸島(豪) | 0 |
| PNピトケアン(英) | 0 |
| TF仏領南方・南極地域(仏) | 0 |
| UM米領太平洋諸島(米) | 0 |
| 南北アメリカ |
| USアメリカ合衆国 | 1,615,492,960 |
| BRブラジル | 87,112,960 |
| CAカナダ | 69,842,176 |
| MXメキシコ | 29,021,184 |
| ARアルゼンチン | 19,519,744 |
| COコロンビア | 17,375,232 |
| CLチリ | 10,319,872 |
| VEベネズエラ | 6,759,680 |
| PEペルー | 3,224,576 |
| ECエクアドル | 2,691,840 |
| CRコスタリカ | 2,543,872 |
| UYウルグアイ | 2,441,216 |
| PAパナマ | 1,746,688 |
| DOドミニカ共和国 | 1,601,280 |
| BOボリビア | 1,170,688 |
| PYパラグアイ | 1,125,632 |
| PRプエルトリコ(米) | 936,192 |
| SVエルサルバドル | 664,576 |
| GTグアテマラ | 631,808 |
| HNホンジュラス | 547,072 |
| TTトリニダード・トバゴ | 544,768 |
| NIニカラグア | 412,416 |
| CUキューバ | 257,024 |
| BZベリーズ | 225,536 |
| JMジャマイカ | 215,296 |
| AGアンティグア・バーブーダ | 175,872 |
|
| BBバルバドス | 168,704 |
| HTハイチ | 154,624 |
| BSバハマ | 135,936 |
| GPグアドループ島(仏) | 127,744 |
| BMバミューダ諸島(英) | 119,040 |
| VI米領ヴァージン諸島(米) | 112,128 |
| VG英領ヴァージン諸島(英) | 100,608 |
| AWアルバ(蘭) | 95,232 |
| SRスリナム | 79,872 |
| KYケイマン諸島(英) | 79,360 |
| GYガイアナ | 68,864 |
| GF仏領ギアナ | 22,528 |
| LCセントルシア | 20,992 |
| MQマルチニーク島(仏) | 16,896 |
| KNセントクリストファー・ネイビス | 14,848 |
| DMドミニカ国 | 12,544 |
| VCセントビンセント・グレナディーン | 12,288 |
| MFサン・マルタン | 11,008 |
| TCタークス・カイコス諸島(英) | 10,496 |
| GDグレナダ | 9,984 |
| AIアンギラ(英) | 8,448 |
| FKフォークランド諸島(英) | 7,168 |
| PMサンピエール島・ミクロン島(仏) | 4,608 |
| BLサン・バルテルミー島(仏) | 1,792 |
| MSモントセラト(英) | 1,280 |
| AN蘭領アンティル | 0 |
| GS南ジョージア島・南サンドイッチ諸島(英) | 0 |
| ヨーロッパ |
| DEドイツ | 123,784,320 |
| GBイギリス | 113,345,400 |
| FRフランス | 82,403,344 |
| ITイタリア | 54,951,488 |
| NLオランダ | 50,395,936 |
| ESスペイン | 31,750,720 |
| SEスウェーデン | 29,959,272 |
| BEベルギー | 23,449,984 |
| PLポーランド | 20,889,288 |
| CHスイス | 20,588,184 |
| NOノルウェー | 15,670,032 |
| FIフィンランド | 13,593,408 |
| DKデンマーク | 12,034,664 |
| ATオーストリア | 11,178,336 |
| IEアイルランド | 10,294,848 |
| CZチェコ | 9,693,824 |
| ROルーマニア | 8,186,752 |
| PTポルトガル | 6,685,472 |
| HUハンガリー | 5,973,504 |
| GRギリシャ | 5,702,656 |
| BGブルガリア | 4,481,792 |
| SKスロバキア | 2,719,744 |
| SIスロベニア | 2,646,016 |
| LTリトアニア | 2,556,160 |
| HRクロアチア | 2,326,016 |
| RSセルビア | 2,312,448 |
| LVラトビア | 1,838,592 |
| LUルクセンブルク | 1,710,592 |
| EEエストニア | 1,314,872 |
| CYキプロス | 1,043,520 |
| ISアイスランド | 884,992 |
| BAボスニア・ヘルツェゴビナ | 786,688 |
| MKマケドニア | 705,024 |
| MTマルタ | 646,144 |
| ALアルバニア | 466,944 |
| EU欧州連合 | 434,944 |
| GIジブラルタル(英) | 265,728 |
| MEモンテネグロ | 194,560 |
| LIリヒテンシュタイン | 112,672 |
| IMマン島(英) | 77,824 |
| MCモナコ | 62,976 |
| ADアンドラ | 54,272 |
| FOフェロー諸島(デ) | 44,032 |
| GGガーンジー島(英) | 41,216 |
| SMサンマリノ | 40,960 |
| GLグリーンランド(デ) | 36,096 |
| JEジャージー島(英) | 34,048 |
| VAバチカン市国 | 10,752 |
| AXオーランド諸島(フ) | 5,120 |
| CSセルビア・モンテネグロ | 0 |
| SJスバールバル・ヤンマイエン(ノ) | 0 |
| CIS |
| RUロシア | 45,489,152 |
| UAウクライナ | 10,752,288 |
| KZカザフスタン | 3,214,592 |
| BYベラルーシ | 1,793,280 |
| MDモルドバ | 1,377,280 |
| GEグルジア | 1,256,448 |
|
| AZアゼルバイジャン | 760,064 |
| AMアルメニア | 639,776 |
| KGキルギスタン | 267,520 |
| UZウズベキスタン | 254,208 |
| TJタジキスタン | 75,008 |
| TMトルクメニスタン | 14,848 |
| 中東 |
| TRトルコ | 16,600,064 |
| IRイラン | 12,496,384 |
| SAサウジアラビア | 10,478,848 |
| ILイスラエル | 7,819,008 |
| AEアラブ首長国連邦 | 3,743,104 |
| KWクウェート | 1,971,200 |
| SYシリア | 1,263,872 |
| OMオマーン | 941,568 |
| QAカタール | 838,400 |
| IQイラク | 786,432 |
| PSパレスチナ自治区 | 746,240 |
| JOヨルダン | 634,752 |
| LBレバノン | 611,072 |
| BHバーレーン | 453,888 |
| YEイエメン | 233,472 |
| AFアフガニスタン | 182,784 |
| アフリカ |
| ZA南アフリカ | 27,486,208 |
| EGエジプト | 24,326,144 |
| MAモロッコ | 12,264,960 |
| SCセーシェル | 8,121,344 |
| TNチュニジア | 7,867,392 |
| KEケニア | 6,099,456 |
| DZアルジェリア | 4,759,040 |
| MUモーリシャス | 3,726,592 |
| NGナイジェリア | 3,151,872 |
| GHガーナ | 2,258,688 |
| SDスーダン | 1,887,744 |
| CIコートジボワール | 1,673,728 |
| ZMザンビア | 1,611,264 |
| UGウガンダ | 1,410,560 |
| AOアンゴラ | 1,225,984 |
| TZタンザニア | 1,029,632 |
| CMカメルーン | 684,032 |
| MGマダガスカル | 577,280 |
| MWマラウイ | 548,864 |
| NAナミビア | 459,008 |
| MZモザンビーク | 439,296 |
| REレユニオン(仏) | 423,936 |
| LYリビア | 414,720 |
| GAガボン | 413,696 |
| SNセネガル | 402,688 |
| ETエチオピア | 361,472 |
| TGトーゴ | 350,720 |
| BFブルキナファソ | 330,240 |
| RWルワンダ | 275,968 |
| GMガンビア | 267,776 |
| BJベナン | 169,472 |
| CDコンゴ民主共和国 | 165,376 |
| BWボツワナ | 158,976 |
| CGコンゴ共和国 | 141,568 |
| LSレソト | 119,808 |
| ZWジンバブエ | 103,168 |
| LRリベリア | 99,840 |
| SLシエラレオネ | 90,624 |
| MLマリ | 89,600 |
| SZスワジランド | 50,688 |
| SOソマリア | 45,824 |
| DJジブチ | 45,568 |
| MRモーリタニア | 42,496 |
| NEニジェール | 39,936 |
| BIブルンジ | 38,656 |
| GNギニア | 32,000 |
| CVカーボベルデ | 29,952 |
| TDチャド | 26,880 |
| GQ赤道ギニア | 19,456 |
| STサントメ・プリンシペ | 9,216 |
| KMコモロ | 6,144 |
| CF中央アフリカ | 5,376 |
| GWギニアビサウ | 5,120 |
| ERエリトリア | 4,096 |
| YTマヨット島(仏) | 2,048 |
| BVブーベ島(ノ) | 0 |
| EH西サハラ | 0 |
| SHセントヘレナ島(英) | 0 |
| その他 |
| APアジア・太平洋地域 | 2,304 |
| AQ南極 | 0 |
|